涵盖上百个数据库,查看 更多
数据库名称 | 收录学科 | 数据库名称 | 收录学科 |
---|---|---|---|
Elsevier期刊 | 综合 | 美国计算机协会期刊 | 计算机/信息技术 |
Springer期刊 | 自然科学、化学化工/材料、医学、天文地理、哲学 | Emerald期刊 | 管理学 |
Taylor & Francis期刊 | 数学、物理、化学化工/材料、生物学、工程技术 | 英国物理学会 | 物理、化学化工/材料 |
Sage国际出版集团 | 综合 | 剑桥大学出版社期刊 | 自然科学、医学、工程技术、人文社科 |
Wiley期刊 | 化学化工/材料、工程技术、土木工程、计算机/信息技术、教育学/心理学、经济学 | 国际光学工程学会 | 工程技术 |
PubMed期刊 | 医学 | De Gruyter期刊 | 综合 |
The New England journal of medicine
影响因子:51.658Nature reviews. Molecular cell biology
影响因子:37.162